SECOND YEAR OF PROJECT
Num. | Type of activity[1] | Name of team member | Type | Time DD/MM/GGGG – DD/MM/GGGG | Institution | Country | Knowledge gained |
1 | seminar | Kristina Štrkalj Despot | Radni posjet | 10/03/2016 – 25/03/2016 | University of Amsterdam, Metaphor Lab | Nizozemska | Identifikacija metafora u jeziku (MIPVU method), identifikacija metafora na konceptualnoj razini (petorazinski pristup),identifikacija metafora u komunikaciji (DMIP) |
2 | seminar | Mario Brdar | Radni posjet | 07/12/2015 – 14/12/2015 | University of Heidelberg, Institut fuer Deutsche Sprache | Njemačka | rad u knjižnicama, pretraživanje digitalnih baza podataka, održana dva predavanja |
3 | radionica | Mirjana Tonković | Uvod u R (o korištenju programa za obradu i vizaulizaciju podataka). | 09/2015 | Filozofski fakultet u Zagrebu | Hrvatska | korištenje programa za obradu i vizualizaciju podataka |
4 | radionica | Mirjana Tonković, Kristina Štrkalj Despot, Bruno Nahod, Benedikt Perak, Ivan Pandžić, Ana Ostroški Anić | Zašto i kako koristimo statistiku? Uvod u statistiku za nematematičare | 10/2015 | Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje | Hrvatska | Osnove statističkih metoda |
5 | seminar | Benedikt Perak | simpozij SCIMETH. Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima | 11/05/2016 | Filozofski fakultet u Rijeci | Hrvatska | korištenje statistike u fiolološkim istraživanjima |
6 | radionica | Kristina Štrkalj Despot, Benedikt Perak, Ivan Pandžić | Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode | 27/06/2016-30/06/2016 | Filozofski fakultet u Zagrebu | Hrvatska | korpusne i eksperimentalne metode u jezičnim istraživanjima |
7 | seminar | Kristina Štrkalj Despot, Ivan Pandžić | Meeting of the European Network of e-Lexicography (Beč, Austrija | 11/02/2016– 12/02/2016 | Akademija znanosti i umjetnosti u Beču | Austrija | izrada leksičkih baza podataka |
8 | seminar | Ivan Pandžić | Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika, predavač dr. sc. Nikole Ljubešića | 09/2015-01/2016 | Filozofski fakultet u Zagrebu | Hrvatska | obrada prirodnih jezika |
9 | seminar | Ivan Pandžić | Modeliranje jezika upravljano podatcima, predavač dr. sc. Nikola Ljubešić | 09/2015-01/2016 | Filozofski fakultet u Zagrebu | Hrvatska | modeliranje jezika |
10 | seminar | Ivan Pandžić | Objektno programiranje, predavač prof. dr. Mario Essert | 09/2015-01/2016 | Fakultet strojarstva i brodogradnje | Hrvatska | objektno programiranje |
11 | seminar | Ivan Pandžić | Računalna matematika, predavač prof. dr. Mario Essert | 09/2015-01/2016 | Fakultet strojarstva i brodogradnje | Hrvatska | računalna matematika |
12 | radionica | Kristina Štrkalj Despot | Creative visual/pictorial and multimodal metaphors in advertising and cartoons, predavač Charles Forceville | 03/09/2016 | Univeristy Library, Amsterdam | Nizozemska | metode identifikacije i klasifikacije vizualnih i multimodalnih metafora |
13 | radionica | Kristina Štrkalj Despot | Metaphor as a resource and a service forcreative thinking, predavač Tony Veale | 03/09/2016 | Univeristy Library, Amsterdam | Nizozemska | korpusne metode, vektorski prostori i korištenje FrameNeta u analizi metafora |
14 | radionica | Kristina Štrkalj Despot | AI for creativity, predavač Paul Neeley | 03/09/2016 | Univeristy Library, Amsterdam | Nizozemska | resursi za analizu konceptualne sličnosti, uporaba programa Yossarian |
15 | tečaj | Ivan Pandžić | Programming for Everybody – Getting Started with Python | 08/2016 | Coursera, University of Michigan | SAD | uvod u programiranje u Pythonu |
16 | tečaj | Ivan Pandžić | Python Data Structures | 02/2016 | Coursera, University of Michigan | SAD | strukturiranje podataka s pomoću Pythona |
17 | tečaj | Ivan Pandžić | Using Python to Access Web Data | 02/2016 | Coursera, University of Michigan | SAD | uporaba Pythona za pristup mrežnim podatcima |
18 | tečaj | Ivan Pandžić | Using Databases with Python | 02/2016 | Coursera, University of Michigan | SAD | Uporaba Pythona za izrade i uporabu baza podataka |
19 | tečaj | Ivan Pandžić | Capstone: Retrieving, Processing, and Visualizing Data with Python | 05/2016 | Coursera, University of Michigan | SAD | dohvaćanje, obrada i vizualizacija podataka s pomoću Pythona |
20 | tečaj | Ivan Pandžić | Machine Learning Foundations: A Case Study Approach | 03/2016 | Coursera, University of Washington | SAD | osnove strojnoga učenja |
21 | tečaj | Ivan Pandžić | An Introduction to Interactive Programming in Python | 06/2016 | Coursera, Rice University | SAD | uvod u interaktivno programiranje u Pythonu |
22 | tečaj | Ivan Pandžić | Quantitative Methods | 08/2016 | Coursera, University of Amsterdam | Nizozemska | kvantitativne metode |
23 | seminar | Bruno Nahod | Radni posjet | 02/2016 | Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša | Slovenija | upoznavanje s metodologijom digitalizacije jezične građe, rad u knjižnici |
24 | seminar | Bruno Nahod | Radni posjet | 04/03/2016-19/03/2016 | Universidad de Granada, Departamento de Traducción e Interpretación | Španjolska | metodologija rješavanja metafore u prijevodu stručnih tekstova |
25 | seminar | Bruno Nahod | seminar “Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja” | 12/05/2016-14/05/2016 | Sveučilište u Rijeci – HDPL | Hrvatska | jezični resursi |
26 | seminar | Bruno Nahod | konferencija “TKE 2016 – 12th International Conference on Terminology and Knowledge Engineering,” | 20/06/2016-24/06/2016 | Copenhagen Business Scool | Danska | povezivanje metaforickih shema u višejezičnim bazama podataka |
FIRST YEAR OF PROJECT
1 | seminar | Kristina Štrkalj Despot | Radni posjet | 29/3/2015 – 4/5/2015 | University of California, Berkeley; International Computer Science Institute | SAD | Sudjelovanje u projektnim aktivnostima i sastancima projekta MetaNet: A Multilingual Metaphor Repository. Niz sastanaka s mentoricom Eve Sweetser (teorijskolingvitička pozadina projekta MetaNet i projekta Croatian Metaphor Repository) i Georgom Lakoffom (neuralna teorija metafore, neuralna teorija jezika, utjelovljena konstrukcijska gramatika. Sastanci s Ellen Dodge (teorijske i tehničke pojedinosti rada na MetaNetu, upoznavanje s programom Embodied Construction Grammar WorkBenchom, koji je ona osmislila i realizirala). |
2 | seminar | Mario Brdar | International Cognitive Linguistic Conference | 18/7/2015 – 26/7/2015 | Northumbria University | Engleska | Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode. |
3 | seminar | Benedikt Perak | International Cognitive Linguistic Conference | 19/7/2015 – 26/7/2015 | Northumbria University | Engleska | Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode. |
4 | seminar | Mirjana Tonković | International Cognitive Linguistic Conference | 19/7/2015 – 24/7/2015 | Northumbria University | Engleska | Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode. |
5 | seminar | Kristina Štrkalj Despot | International Cognitive Linguistic Conference | 19/7/2015 – 26/7/2015 | Northumbria University | Engleska | Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode. |
6 | seminar | Ana Ostroški Anić | International Cognitive Linguistic Conference | 19/7/2015 – 26/7/2015 | Northumbria University | Engleska | Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode. |
7 | radionica | Mario Essert (voditelj), sudjelovali: Štrkalj Despot, Nahod, Perak, Pandžić, Ostroški Anić, Tonković | “Programski jezik Python u projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika i u obradbi prirodnoga jezika”. | 28/11/2014 – 28/11/2014 | Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje | Hrvatska | Osnove programskoga jezika Python i web2py alata. |
8 | seminar | Kristina Štrkalj Despot (voditeljica); sudjelovali: Mario Brdar, Mario Essert, Bruno Nahod, Benedikt Perak, Ivan Pandžić, Ana Ostroški Anić, Mirjana Tonković | Uvod u neuralnu teoriju jezika i mišljenja | 4/9/2014 – 4/9/2014 | Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje | Hrvatska | Temeljni pojmovi iz neuralne teorije jezika i mišljenja: prototipi i radijalne kategorije, predodžbene sheme, X-sheme, sheme dinamike sile, semantički okviri, konceptualna metafora i metonimija, kulturni narativi, mentalni prostori, blendovi, konstrukcije (gramatičke i leksičke) itd. |
9 | seminar | Mario Brdar (voditelj); sudjelovali: Kristina Štrkalj Despot, Mario Essert, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Mirjana Tonković, Ivan Pandžić | Uvod u kognitivnolingvistički pristup figurativnom jeziku: “Metafore, metonimije, itd.: Odvajanje zita od kukolja?” |
26/11/2014 – 26/11/2014 | Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje | Hrvatska | Teorijska podloga kognitivnolingvističkoga pristupa metafori te razlikovanja metafore i metonimije. |
10 | seminar | Kristina Štrkalj Despot (voditelj); sudjelovali: Brdar Essert, Perak, Nahod, Tonković, Ostroški Anić, Pandžić | Dodatne upute za popunjavanje baze | 14/5/2015 – 14/5/2015 | Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje | Hrvatska | Detaljno upoznavanje programskoga okvira, značenja pojedinih kategorija te načina na koji se pravilno popunjavaju semantički okviri unutar projekta. |
11 | seminar | Kristina Štrkalj Despot (organizator); sudjelovali: Perak, Nahod, Tonković, Ostroški Anić, Pandžić | Izlaganje stranoga stručnjaka. Leonardo Nazar Martinho, MA (Universidade Federal Fluminense, Brazil): “The discourse dynamics approach to historically-situated metaphor analysis: a snapshot of the MORAL ACCOUNTING METAPHOR in English homiletic discourse” |
19/2/2015-19/2/2015 | Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje | Hrvatska | Uvid u diskursnodinamični pristup analizi metafore. |
12 | seminar | Kristina Štrkalj Despot (organizator); sudjelovali: Perak, Nahod, Ostroški Anić, Pandžić | Izlaganje doc. dr. Nikole Ljubešića u sklopu kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara “Jezikoslovne rasprave”: “Slobodne jezične tehnologije za hrvatski jezik”. |
4/12/2014-4/12/2014 | Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje | Hrvatska | Uvid u dostupne jezične tehnologije za hrvatski jezik koje će olakšati rad na projektu. |
Mario Brdar
Visiting scholar: 7/12/2015 – 14/12/2015
University of Heidelberg, Germany
Report
Lecture announcement
Mirjana Tonković
Seminar for young researchers: 21/10/2015
“Introduction to statistics for social sciences”
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Kristina Štrkalj Despot
Visiting scholar: 29/3/2015 – 4/5/2015
University of California, Berkeley; International Computer Science Institute, SAD
Mario Essert
Seminar for young researchers: 28/11/2014
“Using Python in the Croatian language metaphor repository project and in NLP”
Institute of Croatian Language and Linguistics
Mario Brdar
Seminar for young researchers: 26/11/2014.
“Metaphor, metonymy, etc: Separating the wheat from the chaff?”
Institute of Croatian Language and Linguistics
Kristina Štrkalj Despot
Public presentation of the project and seminar for young researchers: 4/9/2014
“Introduction to neural theory of language and thought”
Institute of Croatian Language and Linguistics
Foreign expert lecture: 19/2/2015
Leonardo Nazar Martinho, MA (Universidade Federal Fluminense, Brazil):
“The discourse dynamics approach to historically-situated metaphor analysis:
a snapshot of the MORAL ACCOUNTING METAPHOR in English homiletic discourse”
Institute of Croatian Language and Linguistics
List of lectures held at the Institute of Croatian Language and Linguistics
Seminar for young researchers: 4/12/2014
Doc. dr. Nikola Ljubešić :
“Freely available language technologies for the Croatian language”
Institute of Croatian Language and Linguistics
Mario Brdar
International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, United Kingdom
18/7/2015 – 26/7/2015
Kristina Štrkalj Despot
International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, United Kingdom
18/7/2015 – 26/7/2015
Benedikt Perak
International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, United Kingdom
18/7/2015 – 26/7/2015
Ana Ostroški Anić
International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, United Kingdom
18/7/2015 – 26/7/2015
Mirjana Tonković
International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, United Kingdom
18/7/2015 – 26/7/2015